LumenRadio
寸法図&スペックシート
| Luna 1:1寸法図v2 | Luna本体の寸法図 |
| Aurora寸法図v2 | Aurora本体の寸法図 |
| Stardust 寸法図 | Stardustの寸法図 |
| Galileo v3.9 | GalileoRX またはTXをOutdoorケースにインストールした図(ケース含む) |
| Galileo MAX 寸法図 | |
| W-Modbus | ワイヤレスModbus |
| Airglow | 屋外照明の同期運転を実現するワイヤレス |
| 12dBi アンテナ | ワイヤレスDMX受信機用 指向性アンテナ |
| W-DALI | ワイヤレスDALI |
Pharos製品図面
| Pharos LPC 1:1寸法図A3 | LPC ライティングコントローラーの寸法図 |
| Pharos TPS5 1:1寸法図A3 rev1.2 | TPS5 (タッチパネルステーション)の寸法図 |
| TPS5の取り付け図1:2 A3 rev1.1 | TPS5の取り付け例 |
Pharos製品スペックシート
| LPC データシート | LPC スペックシート |
| LPC X S3 データシート | LPC Xスペックシート |
| TPS5 スペックシート | 5インチタッチパネルステーションのスペックシート |
| TPS8 スペックシート | 8インチタッチパネルステーションのスペックシート |
| Pharosスイッチスペックシート | Pharos社のPoEネットワークスイッチ |
| RIO スペックシート | RIO 入出力インターフェース |
